| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3460088465 | 768 | 59 | 1,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443901345 | 481 | 7 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВО | 3447015002 | 364 | 15 | 3,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443901306 | 328 | 19 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-ДОНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" | 3448009717 | 301 | 27 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443902645 | 284 | 9 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443901338 | 280 | 11 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 7" | 3446801853 | 277 | 7 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435901302 | 247 | 24 | 2,4 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 3445926514 | 226 | 4 | 2,1 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2308014320 | 217 | 19 | 2,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ | 3444048472 | 187 | 10 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ" | 2320047989 | 177 | 3 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443901264 | 168 | 22 | 3,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3446036257 | 167 | 10 | 2,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА | 3444129509 | 144 | — | 0,6 |
| ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГОФАРМ" | 3443012297 | 144 | 6 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3436008860 | 140 | 7 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3448012780 | 136 | 9 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443028748 | 117 | 8 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (СТАЦИОНАР) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВН | 3410060369 | 107 | 6 | 2,2 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ П | 3444118546 | 102 | 4 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3444201811 | 100 | 8 | 2,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ" | 3443127900 | 96 | 3 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3441024160 | 96 | 2 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435001478 | 92 | 4 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 23 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗА | 3438003314 | 80 | — | 2,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 34 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" | 3444101140 | 79 | 7 | 1,5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ О | 3435902000 | 79 | 3 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3409100909 | 79 | 1 | 2,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХН | 3444049170 | 75 | 3 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ" ФЕДЕРАЛЬ | 3444051034 | 73 | 3 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435001319 | 72 | 3 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3436004104 | 69 | 4 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443027423 | 68 | 1 | 2,5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ О | 3435900323 | 66 | — | 3,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 19 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГО | 3430032088 | 65 | — | 4,5 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 3444119910 | 64 | 1 | 2,4 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 3445071308 | 63 | 1 | 2,3 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 3444073790 | 62 | — | 4,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435990623 | 62 | 9 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3441013217 | 61 | 3 | 2,3 |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | 3444060984 | 57 | 6 | 3,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3445900227 | 56 | 8 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3444089895 | 56 | 1 | 3,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГО | 3435110452 | 56 | 1 | 4,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435001284 | 56 | 5 | 2,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ" | 3444281260 | 55 | 8 | 0,6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНОЕ" | 3460086563 | 53 | — | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3442037482 | 53 | 1 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3407100727 | 53 | — | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3446500849 | 52 | 5 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443027617 | 52 | — | 3,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3437008260 | 52 | 7 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3428000272 | 52 | 3 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3419002234 | 52 | 2 | 2,1 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛГОГРАДЗЕЛЕНХОЗ" | 3443919399 | 51 | — | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 3442007544 | 49 | 3 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3445918954 | 48 | 4 | 0,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435901655 | 48 | 3 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435800110 | 48 | — | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3446803681 | 47 | 1 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3442028495 | 47 | 6 | 2,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 28 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГО | 3415009006 | 46 | 1 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3435110357 | 45 | 1 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3401001134 | 45 | 3 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3448906033 | 43 | 2 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3435801587 | 43 | 3 | 3,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3403300926 | 43 | 1 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГОГ | 3403015573 | 43 | 3 | 4,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3447022458 | 42 | — | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3436003140 | 42 | 1 | 1,6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ О | 3435122592 | 42 | 1 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3445007013 | 41 | 7 | 1,8 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | 3445034842 | 40 | 1 | 2,4 |
| СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 3444182862 | 40 | 8 | 3,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3447007690 | 39 | 4 | 2,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛГОГР | 3444043805 | 39 | — | 3,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3437008180 | 39 | 1 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" | 3431050675 | 39 | — | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3415003283 | 39 | 1 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443900052 | 38 | 2 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3443902211 | 37 | 6 | 1,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | 3442045532 | 37 | 1 | 2,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 3445071298 | 36 | 3 | 5,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКО | 3414500050 | 36 | — | 1,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНО | 3447005798 | 35 | 1 | 2,1 |
