| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7802030429 | 3430 | 264 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОП | 7813045441 | 2232 | 80 | 1,1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7714061756 | 2103 | 68 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7821006887 | 2057 | 31 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ | 7801002274 | 1902 | 69 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7821006774 | 1821 | 66 | 1,4 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7811018700 | 1784 | 27 | 1,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7813047463 | 1758 | 65 | 1,2 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4700001254 | 1409 | 24 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУЖНОЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Л.Г. СОКОЛОВА | 7802048200 | 1345 | 54 | 1,2 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7808046224 | 1316 | 37 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИ | 7802065830 | 1299 | 41 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГ | 7802010020 | 1288 | 33 | 1,4 |
| ФИЛИАЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 5008028127 | 1232 | 21 | 1,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛО | 7815022288 | 1218 | 19 | 1,6 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7808043833 | 1181 | 2 | 1,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕ | 7842461679 | 1177 | 57 | 1,4 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7843311757 | 1033 | 25 | 1,7 |
| ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТ | 7708245723 | 1032 | 43 | 2,1 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7802078420 | 1008 | 12 | 1,4 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7807015216 | 983 | 27 | 1,3 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7807021756 | 942 | 17 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7813085250 | 871 | 31 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" | 7812024833 | 845 | 18 | 2,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7804104877 | 837 | 33 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7804041070 | 815 | 16 | 1,3 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 7802114044 | 810 | 13 | 2,1 |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 1654017170 | 787 | 91 | 1,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛ | 7815025433 | 746 | 15 | 1,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7811070851 | 719 | 13 | 1,5 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5190109972 | 718 | 91 | 1,2 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7816058093 | 716 | 14 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7810248531 | 694 | 9 | 1,3 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1001046786 | 694 | 26 | 1,2 |
| КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7832000076 | 678 | 1 | 1,0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7802072210 | 674 | 24 | 1,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7821007633 | 629 | 18 | 1,3 |
| ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7804009373 | 615 | 12 | 2,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33" | 7817033895 | 605 | 43 | 2,2 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4705013260 | 586 | 11 | 1,7 |
| КОНТРАКТНОЕ АГЕНТСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 2901030477 | 573 | 18 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ИМ. Н.П. БЕХТЕРЕВОЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ Н | 7813047417 | 551 | 9 | 2,1 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7813045709 | 506 | 16 | 1,5 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4702002704 | 498 | 4 | 2,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ | 7820009821 | 491 | 10 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 4700001180 | 485 | 6 | 1,1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.П. | 7801300136 | 484 | 8 | 2,6 |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 7536024408 | 484 | 37 | 2,2 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7825661685 | 474 | 10 | 1,2 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7802035410 | 463 | 9 | 1,3 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7816099558 | 455 | 8 | 2,0 |
| ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГ | 7729050901 | 443 | 13 | 4,0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7806020975 | 438 | 1 | 1,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7801001369 | 428 | 4 | 1,4 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7817015310 | 425 | 6 | 1,9 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4713001580 | 416 | 6 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА РОССИЙСКОЙ АКА | 7802067651 | 408 | 10 | 1,3 |
| Филиал Ивановские ПГУ АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 7704784450 | 401 | 307 | — |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 78 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" | 7825470602 | 398 | — | 1,4 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7820013553 | 382 | 16 | 1,8 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И | 7708044880 | 373 | 18 | 2,5 |
| КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7808023241 | 347 | 8 | 3,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРКТИЧЕСКИЙ И АНТАРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" | 7801028057 | 339 | — | 2,9 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4704088721 | 339 | 18 | 1,9 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7812049806 | 326 | 3 | 2,0 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4712017259 | 324 | 1 | 1,9 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГ | 7819017673 | 322 | 31 | 3,8 |
| КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 7830002078 | 313 | 7 | 3,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7814134422 | 313 | 6 | 1,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7801014390 | 312 | 5 | 1,9 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7819000831 | 311 | 8 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7807012783 | 309 | 1 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УХА, ГОРЛА, НОСА | 7809016254 | 308 | 2 | 2,2 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 7801732707 | 308 | 6 | 2,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" | 7813045787 | 307 | 3 | 1,8 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 71" | 7802112720 | 302 | 5 | 1,5 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №85" | 7805143004 | 301 | 22 | 1,8 |
| Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" | 7024029499 | 297 | 40 | — |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙС | 7817012398 | 290 | 5 | 2,3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 7802849641 | 289 | 114 | — |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4707008548 | 282 | 4 | 2,1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕ | 7801020890 | 279 | 5 | 1,8 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7811129992 | 276 | 1 | 1,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 54" | 7804006904 | 276 | 5 | 2,0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕ | 7807283663 | 275 | 2 | 2,6 |
| ЯКУТСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ В.И. ГРИШУКОВА (КОЛЛЕДЖ) - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДА | 7810251630 | 274 | 2 | 3,9 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7810247601 | 267 | — | 2,0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 7805094893 | 263 | 5 | 3,6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7815012811 | 261 | 7 | 1,5 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4705108025 | 256 | 4 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (СТАЦИОНАР) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТ | 7804041955 | 255 | — | 2,0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" | 7801090464 | 254 | 4 | 2,7 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5321028960 | 252 | 18 | 1,5 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4708003479 | 249 | 10 | 2,1 |
| ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ. Б.П. КОНСТАНТИНОВА | 4705001850 | 248 | 15 | 2,5 |
| КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 4701001578 | 248 | 1 | 1,7 |
