| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229018400 | 793 | 54 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231025123 | 767 | 34 | 1,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230008245 | 535 | 12 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230001056 | 337 | 13 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229019718 | 317 | 12 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНС | 6228013199 | 277 | 7 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230008037 | 238 | 12 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6228020069 | 207 | 14 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6228019955 | 198 | 17 | 2,2 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6228008939 | 186 | 4 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6233002668 | 180 | 3 | 2,1 |
| Акционерное общество «АО "РНПК"» | 6227007322 | 177 | 120 | — |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230015147 | 140 | 4 | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230001144 | 130 | 3 | 2,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | 6227007450 | 128 | 4 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6232002312 | 127 | 6 | 1,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231054808 | 127 | 1 | 0,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229019299 | 122 | — | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200010511 | 117 | 3 | 0,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6228014273 | 114 | 4 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234131264 | 99 | 1 | 4,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6225002470 | 93 | 2 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6214001450 | 93 | 4 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6204001420 | 93 | 3 | 3,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СКОПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ О | 6200019560 | 92 | 4 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6206010719 | 91 | — | 1,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234115777 | 90 | — | 1,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛН | 6228046370 | 89 | — | 4,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229038196 | 87 | — | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6217001184 | 87 | — | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6211001808 | 86 | — | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230006047 | 85 | 1 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЯЗАНС | 6233004143 | 81 | 1 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231039398 | 80 | 18 | 3,1 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6228037520 | 79 | 8 | 3,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6204007887 | 79 | 7 | 2,4 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ТОРГОВ РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200019296 | 76 | 2 | 2,7 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | 6234187637 | 75 | 1 | 3,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6204001518 | 74 | 2 | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231015982 | 73 | 5 | 2,7 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6200019440 | 73 | — | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231011177 | 72 | 6 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234179756 | 71 | 2 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230001602 | 71 | 3 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231015975 | 70 | 2 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6224000978 | 65 | 4 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6216098649 | 65 | 6 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230007114 | 64 | 4 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231009160 | 63 | 2 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231012734 | 62 | 4 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231010600 | 62 | 3 | 2,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | 6230072378 | 62 | 1 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200010399 | 62 | 2 | 1,4 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | 6231049519 | 61 | 3 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6226001871 | 61 | 2 | 1,6 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6229005200 | 60 | 1 | 3,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231014428 | 59 | 1 | 3,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200019264 | 59 | 2 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230015130 | 58 | 9 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200000908 | 57 | 2 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234116361 | 55 | 1 | 4,7 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | 6227000292 | 55 | 3 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6215003027 | 55 | — | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234055101 | 53 | 2 | 4,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231012981 | 53 | 6 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6208004862 | 52 | 9 | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6226003685 | 51 | — | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230019550 | 48 | 1 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200010462 | 48 | 1 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6232001929 | 46 | 2 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200010350 | 45 | — | 2,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЯЗАНСК | 6228020936 | 43 | 4 | 2,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 62 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" | 6231013791 | 42 | 3 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6230008870 | 42 | 1 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6204001317 | 42 | 1 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6224001925 | 41 | 5 | 4,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200019377 | 41 | 1 | 1,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229019115 | 40 | 2 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6225004703 | 40 | 3 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6216000685 | 39 | — | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234103500 | 38 | — | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234058342 | 38 | 5 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6232004831 | 38 | 3 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6222000154 | 38 | 1 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6219003388 | 38 | — | 3,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПО | 6231012124 | 37 | — | 2,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК" | 6231008054 | 36 | 2 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234137770 | 35 | 4 | 4,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6234010728 | 35 | 1 | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231007692 | 35 | — | 2,9 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6200018775 | 35 | 2 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6229091697 | 34 | 6 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6215028085 | 34 | 9 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6214003151 | 34 | 1 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6205008202 | 34 | — | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6234119595 | 33 | 3 | 1,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6231041090 | 33 | — | 0,4 |
| АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6231013142 | 33 | 2 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6228038316 | 33 | 1 | 3,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЖИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6221002208 | 33 | 17 | 1,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6200018976 | 33 | 4 | 0,8 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЖИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6221001839 | 32 | — | 1,3 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЖИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6221001821 | 32 | — | 1,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6203002798 | 32 | — | 1,5 |
