| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. | 5408106348 | 1668 | 78 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5403106150 | 1220 | 74 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5402155123 | 1139 | 81 | 0,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5402108356 | 1012 | 110 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5401109903 | 755 | 31 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404104283 | 735 | 69 | 1,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕ | 5406011563 | 662 | 30 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5410127176 | 621 | 1 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404121169 | 593 | 23 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404167325 | 584 | 35 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5414100880 | 545 | 28 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406108452 | 508 | 14 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406011002 | 494 | 41 | 3,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСК | 5403338271 | 466 | 18 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5401109460 | 442 | 28 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРГАТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5423101256 | 424 | 7 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5433107761 | 407 | 12 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5402115917 | 401 | 13 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОН | 5406301664 | 383 | 23 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5433108236 | 381 | 32 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5447100029 | 373 | 22 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5427101031 | 371 | 18 | 2,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТ | 5408100138 | 368 | 6 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5410006140 | 365 | 20 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5405146977 | 361 | 17 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5433137780 | 360 | 11 | 2,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКО | 5406010760 | 355 | 6 | 2,2 |
| МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА | 5406429167 | 348 | — | 0,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5445117267 | 339 | 9 | 3,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5408106411 | 323 | 7 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5440102612 | 318 | 13 | 2,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СИБИРСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИ | 5406234802 | 308 | 17 | 1,7 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 5406979072 | 307 | 8 | 1,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5446103034 | 302 | 19 | 2,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5405241444 | 302 | 13 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5434100769 | 297 | 12 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5422100059 | 293 | 5 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406558885 | 292 | 2 | 3,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5403122392 | 288 | 15 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5443106157 | 276 | 11 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5408120624 | 273 | 15 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5410103658 | 269 | 7 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5448100399 | 264 | 10 | 2,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА" МИНИСТЕРС | 5401109396 | 260 | 9 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЫВАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5424101636 | 259 | 11 | 2,0 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 5406103101 | 257 | 6 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 5406628469 | 250 | 21 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5438104098 | 248 | 15 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5405100316 | 248 | 17 | 4,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406011122 | 239 | 6 | 2,8 |
| МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ О | 5406827231 | 228 | 4 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404147618 | 227 | 15 | 3,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БАРАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5444101730 | 220 | 17 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5402118883 | 218 | 13 | 3,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5430100422 | 201 | 15 | 1,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЧКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5426100035 | 199 | 4 | 2,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УСТЬ-ТАРКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5416100854 | 198 | 13 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5407120318 | 198 | 2 | 3,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 18 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 5405128632 | 196 | 9 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5402118837 | 192 | 3 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5401109452 | 191 | 10 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404129030 | 189 | 6 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5403183691 | 188 | 9 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5403123861 | 188 | 19 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУПИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5429100611 | 187 | 9 | 2,2 |
| Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | 5410114184 | 184 | 17 | — |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5425102953 | 180 | 14 | 2,8 |
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 5425000045 | 177 | — | 0,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СИБИРЬ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | 5405201071 | 173 | 1 | 2,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5405097367 | 172 | 4 | 1,1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСИБИРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (СТАЦИОНАР) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВН | 5402116491 | 171 | 4 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12" | 5401117816 | 169 | — | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404105086 | 158 | 14 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ №2 ВЕТЕРАН | 5406188634 | 151 | 8 | 3,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406011115 | 150 | 13 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 17" | 5401146133 | 150 | 3 | 2,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5403130227 | 149 | 6 | 2,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ООО "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ"» | 2703032881 | 149 | 98 | — |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 7" | 5409105690 | 147 | 8 | 2,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5405148780 | 147 | 2 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 19" | 5409114246 | 145 | 14 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ТРАНСЛЯЦ | 5408157430 | 145 | 2 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404131745 | 144 | 6 | 2,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | 5404123751 | 137 | 3 | 2,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5404100497 | 137 | 3 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 5406198047 | 136 | 4 | 3,2 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ П | 5406297094 | 131 | 10 | 3,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ" | 5406219258 | 131 | 6 | 2,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" | 5402570056 | 129 | 1 | 2,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГОРМОСТ" | 5406186468 | 128 | 3 | 2,6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 5408163787 | 127 | 7 | 3,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14" | 5408119499 | 126 | 2 | 2,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДА | 5405115489 | 125 | 6 | 4,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛОТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5413102589 | 124 | 20 | 2,5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" | 5407070339 | 123 | 2 | 3,1 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАСУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ | 5403086218 | 122 | 5 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИСТООЗЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5441100840 | 121 | 9 | 2,4 |
