| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| ФИЛИАЛ № 1 ГКУ "АЗ (КС) ДЗМ" | 7714338609 | 20844 | 303 | 0,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7720093523 | 3081 | 125 | 1,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7724070870 | 2843 | 43 | 1,6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7716099554 | 2588 | 76 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7714042070 | 2555 | 162 | 1,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7728094832 | 2374 | 38 | 0,9 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7714082636 | 2117 | 60 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7733108569 | 2032 | 78 | 1,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7724075162 | 1980 | 38 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНС | 7724044189 | 1933 | 47 | 1,8 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7723084936 | 1931 | 66 | 1,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7713034164 | 1928 | 37 | 1,9 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7734091519 | 1909 | 63 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВС | 7704030124 | 1901 | 24 | 1,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7720001850 | 1900 | 53 | 1,6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7705039232 | 1763 | 56 | 1,2 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7734115329 | 1691 | 52 | 1,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7724015205 | 1621 | 52 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, | 7728008953 | 1532 | 27 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИС | 7734012806 | 1465 | 24 | 1,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ М.П. КОНЧАЛОВСК | 7735069192 | 1293 | 19 | 1,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7719046800 | 1279 | 19 | 2,1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7716035705 | 1262 | 45 | 1,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7722086539 | 1255 | 41 | 2,2 |
| ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" МЕЖДУНАРО | 7709295766 | 1193 | 29 | 1,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРС | 7729082090 | 1188 | 73 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 9705150202 | 1162 | 25 | 0,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 7734111035 | 1159 | 54 | 2,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7706055854 | 1140 | 36 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ Х | 7706137673 | 1105 | 18 | 1,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7709129423 | 1080 | 25 | 1,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7701827320 | 1054 | 32 | 2,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7729123204 | 1038 | 43 | 2,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7724598966 | 1036 | 24 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.В. В | 7705034322 | 1033 | 47 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИ | 7728434750 | 1024 | 11 | 1,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7702036321 | 1016 | 18 | 1,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 5024001482 | 929 | 15 | 1,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5032313990 | 886 | 48 | 1,6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7723356386 | 866 | 21 | 3,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНЫ" М | 7707082145 | 847 | 57 | 2,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМЕНИ | 7728016351 | 803 | 14 | 1,2 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7726050389 | 789 | 21 | 2,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ ИМЕНИ АКА | 7731243467 | 788 | 27 | 1,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7733024083 | 785 | 38 | 2,1 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7702066157 | 781 | 34 | 1,6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7719047184 | 767 | 27 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЮЖНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-Б | 7724010662 | 758 | 51 | 1,5 |
| ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ | 5074013229 | 752 | 7 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТ | 7704040281 | 751 | 27 | 3,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ | 7734087696 | 742 | 19 | 1,8 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7707011465 | 739 | 22 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОП | 7713003222 | 738 | 21 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛЕСИНФОРГ" | 7722319952 | 725 | 105 | 2,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦ | 7734581136 | 712 | 15 | 1,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОНАУК" | 7733012151 | 709 | 15 | 2,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7722765428 | 706 | 23 | 4,1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7721062870 | 700 | 18 | 1,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7703111067 | 655 | 8 | 1,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН" МИНИСТ | 7728065856 | 640 | 12 | 1,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И | 6663025890 | 620 | 43 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" | 7733231361 | 619 | 31 | 3,3 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5018000184 | 619 | 58 | 1,5 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 4716016979 | 615 | 537 | 1,0 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5010036291 | 588 | 46 | 2,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" | 7709249897 | 578 | 5 | 1,3 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСК | 7730102110 | 573 | 10 | 2,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7733051270 | 572 | 24 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСО | 7724085040 | 572 | 30 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРО-ФОМИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5001007537 | 567 | 26 | 2,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 5007023408 | 565 | 15 | 2,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ | 7704014010 | 548 | 9 | 1,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ К | 5009005891 | 533 | 37 | 1,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7718084948 | 522 | 24 | 3,1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7719138723 | 505 | 5 | 2,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7751338710 | 504 | 19 | 1,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ФТС РОССИИ" | 7730156050 | 503 | 31 | 2,7 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7702132064 | 497 | 6 | 2,3 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5044119676 | 490 | 23 | 2,1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7731038690 | 477 | 4 | 1,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ | 5047001270 | 471 | 12 | 1,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7703027320 | 469 | 12 | 2,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7716080994 | 467 | 23 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО | 7743085670 | 466 | 33 | 2,5 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5074069180 | 465 | 19 | 1,5 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7719788792 | 463 | 29 | 4,3 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7718113194 | 461 | 17 | 2,3 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5008000072 | 461 | 3 | 1,8 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7718115064 | 460 | 7 | 2,4 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 7715186733 | 449 | 14 | 2,6 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИ | 7724707421 | 448 | 8 | 2,0 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 5051000880 | 442 | 257 | — |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7706517001 | 440 | 4 | 1,6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7727656790 | 427 | 9 | 3,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" | 7733046721 | 426 | 3 | 2,4 |
| ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МИРЭА - РОССИЙСКИЙ ТЕХН | 7729040491 | 425 | 22 | 3,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7731147890 | 418 | 7 | 2,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5001040936 | 408 | 8 | 1,6 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5040175486 | 405 | 17 | 2,1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАНИМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТ | 7709938054 | 403 | 4 | 2,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧ | 7709024283 | 395 | 16 | 1,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5042009621 | 395 | 21 | 2,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ ПРОФЕСС | 7733054120 | 387 | 9 | 1,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | 7720024671 | 385 | 18 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА" | 7714149859 | 382 | 2 | 2,1 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ | 7702038150 | 377 | 17 | 3,0 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5022072463 | 374 | 14 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕ | 7734223028 | 371 | 10 | 2,4 |
| КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5027278612 | 371 | 7 | 1,7 |
