| Заказчик | ИНН | Закупок | На подаче | Заявок в среднем |
|---|
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225021067 | 855 | 29 | 1,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2223021738 | 800 | 68 | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225022328 | 612 | 46 | 2,2 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224077476 | 471 | 49 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИС | 2225130700 | 461 | 42 | 1,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2223023559 | 456 | 15 | 2,5 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2225008796 | 387 | 20 | 1,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2209015193 | 358 | 37 | 1,9 |
| РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ | 0323054148 | 331 | 15 | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225171626 | 295 | 35 | 2,0 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2224174529 | 277 | 13 | 3,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2223013254 | 272 | 28 | 2,3 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2209011865 | 264 | 11 | 2,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224013144 | 263 | 12 | 1,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224018248 | 182 | 20 | 2,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224156992 | 180 | 10 | 2,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2209011833 | 177 | 7 | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225007136 | 172 | 12 | 2,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2222029558 | 169 | 4 | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2208003036 | 164 | 9 | 2,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2227021070 | 158 | 5 | 1,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2205003373 | 157 | 9 | 2,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225004230 | 147 | 9 | 3,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221228825 | 145 | 7 | 0,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225079331 | 137 | 7 | 2,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224022205 | 133 | 5 | 2,3 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2226025868 | 131 | 5 | 2,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2226018660 | 131 | 2 | 1,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221004871 | 129 | 4 | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225021010 | 128 | 9 | 3,2 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ | 2225045607 | 123 | 5 | 2,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2209011079 | 122 | 5 | 3,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225029066 | 121 | 6 | 1,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221016612 | 115 | 3 | 2,8 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2225066621 | 113 | 6 | 2,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2269002713 | 112 | 2 | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2253000975 | 109 | 15 | 2,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224007951 | 108 | 8 | 1,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225156794 | 107 | 6 | 3,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2226007940 | 105 | 2 | 2,5 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 0400000291 | 102 | 1 | 2,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221013379 | 101 | 8 | 3,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙС | 2209021140 | 98 | 3 | 2,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225002667 | 96 | 2 | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2222006494 | 96 | 3 | 3,0 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 8 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАН | 2208007591 | 96 | — | 2,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225053679 | 94 | 2 | 1,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАН | 2223031158 | 94 | — | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2222014784 | 93 | 6 | 2,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙС | 2289005102 | 89 | 1 | 2,3 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2225231586 | 89 | 20 | 2,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2222006649 | 89 | 8 | 2,5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ"Г.БАРНАУЛА | 2225208442 | 83 | 6 | 3,9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "БЕЛОКУРИХА" ИМЕНИ В.В.ПЕТРАКОВОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВО | 2203004124 | 82 | — | 2,3 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ П | 2225066170 | 80 | 3 | 3,2 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2235003250 | 79 | 1 | 2,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ | 2225004738 | 79 | 8 | 4,5 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2224014437 | 79 | 2 | 3,4 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙС | 2222013156 | 78 | — | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2281002195 | 77 | 4 | 2,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2210001653 | 77 | 3 | 2,8 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2202000293 | 76 | — | 2,6 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СУД | 2225028986 | 74 | 4 | 2,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224017893 | 73 | 2 | 1,8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙСК | 2225029612 | 72 | — | 2,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 22 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" | 2221069910 | 71 | — | 2,0 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225036708 | 68 | 15 | 2,9 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2222015971 | 65 | 7 | 3,8 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2225142978 | 64 | 2 | 3,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2203004607 | 62 | — | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2250002043 | 61 | 2 | 1,6 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221014559 | 61 | 5 | 3,2 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225013436 | 60 | 4 | 2,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2210003202 | 59 | 1 | 1,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225145231 | 57 | 3 | 3,5 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 10 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙ | 2209023236 | 57 | — | 3,2 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 5 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙС | 2209021091 | 57 | 1 | 3,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2222006631 | 55 | 6 | 2,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221018088 | 54 | 5 | 2,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221005667 | 54 | 2 | 2,3 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2225018441 | 52 | 8 | 3,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2209014658 | 52 | — | 2,1 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225163640 | 51 | 2 | 3,9 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2224130225 | 50 | — | 3,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224017886 | 50 | 5 | 1,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225022582 | 49 | 2 | 2,8 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 2206005246 | 49 | 1 | 1,8 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2221253444 | 48 | 12 | 1,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2201002996 | 47 | 2 | 1,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2264000769 | 46 | — | 2,1 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2224022967 | 46 | 1 | 4,0 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 2221002257 | 46 | 7 | 3,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2224164129 | 45 | — | 1,3 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2223011507 | 44 | 5 | 3,4 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2223011144 | 44 | 2 | 3,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМ | 2204024388 | 43 | 1 | 1,9 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2277004810 | 42 | 4 | 2,3 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2256002498 | 42 | 1 | 1,5 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2247004080 | 42 | 2 | 2,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225011189 | 41 | 4 | 3,3 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2221020552 | 41 | 3 | 3,3 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2232002298 | 40 | 1 | 2,7 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНС | 2225003156 | 40 | 1 | 2,7 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 2225158255 | 39 | 3 | 3,1 |
| КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА | 2223011842 | 39 | 1 | 3,3 |
