Радар закупок
Бесплатно, без регистрации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

ИНН 7536157052, КПП 753601001 · Забайкальский край · 26 закупок в базе

По 22 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 1,7 участника, цену снижают на 24%, 41% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
26
Сейчас на подаче заявок
2
Завершённых с протоколом
22
Заявок на закупку в среднем
1,7
Снижение цены (медиана)
24%
С одним участником или без заявок
41%
Доля отклонённых заявок
0%

Актуальные закупки заказчика

Низкий шансобычно 4–7 участников, цену снижают на ~30%
Поставка автомобильных шин и камер (00011812-ЭА)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" · Забайкальский край
375 800 ₽до 09.11.2026 · 5 дней
Низкий шансобычно 2–5 участников, цену снижают на ~54%
Поставка бланков (00011982-ЗК)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" · Забайкальский край
659 500 ₽до 13.11.2026 · 9 дней

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
Поставка ГСМ (00011524-ЗК)611 500 ₽2−24%03.11.2026
Поставка ГСМ (00011429-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка ГСМ (00011418-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка ГСМ (00011417-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка ГСМ (00011487-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка ГСМ (00011484-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка ГСМ (00011483-ЗК)611 500 ₽2−24%02.11.2026
Поставка угля (00011308-ЗК)257 067 ₽1−0%28.10.2026
Поставка дров (00011307-ЗК)57 333 ₽10%28.10.2026
Поставка дров (00011299-ЗК)100 000 ₽10%28.10.2026
Поставка угля (00011313-ЗК)237 500 ₽1−0%28.10.2026
Поставка угля (00011324-ЗК)177 787 ₽2−24%28.10.2026
Поставка угля (00011302-ЗК)202 000 ₽4−16%28.10.2026
Поставка угля (00011305-ЗК)320 000 ₽2−6%28.10.2026
Поставка угля (00011304-ЗК)553 000 ₽3−19%28.10.2026
Поставка угля (00011303-ЗК)248 667 ₽5−30%28.10.2026
Поставка дров (00011301-ЗК)86 071 ₽0—28.10.2026
Поставка дров (00011073-ЗК)183 580 ₽10%22.10.2026
Поставка дров (00011067-ЗК)53 540 ₽0—22.10.2026
Поставка дров (00011070-ЗК)56 895 ₽0—22.10.2026
Поставка дров (00011071-ЗК)105 080 ₽10%22.10.2026
Поставка дров (00010910-ЗК)108 667 ₽2−6%22.10.2026

Что закупает

Другие заказчики в Забайкальском крае