Радар закупок Моё

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

ИНН 7531001372, КПП 753101001 · Забайкальский край · 29 закупок в базе

По 29 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 1,9 участника, цену снижают на 28%, 34% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
29
Сейчас на подаче заявок
0
Завершённых с протоколом
29
Заявок на закупку в среднем
1,9
Снижение цены (медиана)
28%
С одним участником или без заявок
34%
Доля отклонённых заявок
0%

Сейчас у заказчика нет закупок на этапе подачи заявок.

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
Выполнение работ по устройству уличного освещения (00007467-ЭА)2 424 615 ₽4−34%30.06.2026
Поставка бензина (00004308-ЭА)260 490 ₽10%24.04.2026
Поставка повидла (00003685-ЭА)43 701 ₽10%14.04.2026
Поставка мяса говядины (00003649-ЭА)822 770 ₽4−24%14.04.2026
Поставка какао-порошка (00003595-ЭА)88 364 ₽10%14.04.2026
Поставка рассольника и борща консервированного (00003626-ЭА)109 603 ₽2−20%14.04.2026
Поставка пасты томатной (00003548-ЭА)58 835 ₽2−41%10.04.2026
Поставка дрожжей (00003579-ЭА)7 148 ₽10%10.04.2026
Поставка маргарина (00003553-ЭА)34 102 ₽10%10.04.2026
Поставка фруктов (00003567-ЭА)1 827 830 ₽2−28%10.04.2026
Поставка чая (00003531-ЭА)87 095 ₽10%10.04.2026
Поставка муки пшеничной (00003489-ЭА)794 160 ₽2−38%10.04.2026
Поставка крахмала (00003482-ЭА)18 200 ₽10%10.04.2026
Поставка соли йодированной (00003524-ЭА)1 822 ₽10%10.04.2026
Поставка сока фруктового (00003518-ЭА)817 320 ₽2−39%10.04.2026
Поставка масла растительного (00003370-ЭА)182 682 ₽10%09.04.2026
Поставка сухофруктов (00003356-ЭА)261 056 ₽3−34%08.04.2026
Поставка муки ржаной (00003382-ЭА)42 834 ₽2−18%08.04.2026
Поставка горошка консервированного (00003339-ЭА)7 107 ₽10%08.04.2026
Поставка молока сгущенного (00003229-ЭА)106 856 ₽2−18%07.04.2026
Поставка икры кабачковой (00003265-ЭА)77 087 ₽2−26%07.04.2026
Поставка кукурузы консервированной (00003028-ЭА)65 616 ₽2−31%02.04.2026
Поставка лимонов (00002938-ЭА)11 055 ₽2−20%31.03.2026
Поставка сахаристых кондитерских изделий (00002643-ЭА)349 484 ₽2−30%26.03.2026
Поставка капусты морской (00002598-ЭА)217 273 ₽2−24%26.03.2026
Поставка овощей (00002601-ЭА)387 715 ₽2−30%26.03.2026
Поставка капусты белокачанной (00002471-ЭА)224 010 ₽2−34%24.03.2026
Поставка печени (00002514-ЭА)149 112 ₽3−10%24.03.2026
Поставка яиц куриных (00002513-ЭА)353 430 ₽2−18%24.03.2026

Что закупает

Другие заказчики в Забайкальском крае