МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ТОРГОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ"
ИНН 5076009690, КПП 507601001 · Московская область · 15 закупок в базе
По 14 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 1,8 участника, цену снижают на 3%, 36% прошли с одним участником или не состоялись.
- Закупок в базе
- 15
- Сейчас на подаче заявок
- 1
- Завершённых с протоколом
- 14
- Заявок на закупку в среднем
- 1,8
- Снижение цены (медиана)
- 3%
- С одним участником или без заявок
- 36%
- Доля отклонённых заявок
- 0%
Актуальные закупки заказчика
Высокий шанс≈ 1,5 участника, снижают ~3%
90 235 ₽до 10.11 · 5 дней
Завершённые закупки и итоги
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|
| Оказание услуг по предоставлению сети Интернет для нужд МКУ «Служба обеспечения» на 1 полугодие 2027 г. | 46 450 ₽ | 1 | 0% | 03.11.2026 |
| Оказание услуг по диагностике, плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Лада Приора, | 1 116 667 ₽ | 1 | 0% | 16.10.2026 |
| Поставка нефтепродуктов по чиповым (пластиковым) картам для нужд МКУ «Служба обеспечения» (ноябрь-декабрь) | 1 135 148 ₽ | 2 | −0% | 16.10.2026 |
| Оказание услуг по диагностике, плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Лада Приора, | 1 116 667 ₽ | 2 | −12% | 15.09.2026 |
| Оказание услуг по диагностике, плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Лада Приора, | 730 417 ₽ | 2 | −0% | 13.07.2026 |
| Поставка нефтепродуктов по чиповым (пластиковым) картам для нужд МКУ «Служба обеспечения» на 3 квартал 2026 го | 1 301 032 ₽ | 1 | 0% | 29.05.2026 |
| Оказание услуг по бесконтактной мойке транспортных средств принадлежащих МКУ «Служба обеспечения» на 2 полугод | 888 050 ₽ | 2 | −1% | 29.05.2026 |
| Оказание услуг по проведению инвентаризации кладбищ м.о. Серебряные Пруды Московской области | 2 305 333 ₽ | 2 | — | 12.03.2026 |
| Оказание услуг по диагностике, плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Лада Приора, | 2 090 000 ₽ | 2 | −6% | 24.02.2026 |
| Поставка нефтепродуктов по чиповым (пластиковым) картам для нужд МКУ «Служба обеспечения» на 2 квартал 2026 го | 1 352 375 ₽ | 3 | −9% | 24.02.2026 |
| Оказание услуг по бесконтактной мойке транспортных средств принадлежащих МКУ «Служба обеспечения» на 1 полугод | 610 070 ₽ | 1 | 0% | 17.11.2025 |
| Оказание услуг по диагностике, плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Лада Приора, | 1 191 667 ₽ | 1 | 0% | 06.11.2025 |
| Поставка нефтепродуктов по чиповым (пластиковым) картам для нужд МКУ «Служба обеспечения» на 1 квартал 2026 го | 1 340 831 ₽ | 3 | −7% | 05.11.2025 |
| Оказание услуг по предоставлению сети Интернет для нужд МКУ «Служба обеспечения» на 2026 г. | 74 760 ₽ | 2 | −0% | 31.10.2025 |
Что закупает
Другие заказчики в Московской области