Радар закупок Моё

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

ИНН 2452011072, КПП 245201001 · Красноярский край · 15 закупок в базе

По 14 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 2,7 участника, цену снижают на 17%, 21% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
15
Сейчас на подаче заявок
1
Завершённых с протоколом
14
Заявок на закупку в среднем
2,7
Снижение цены (медиана)
17%
С одним участником или без заявок
21%
Доля отклонённых заявок
0%

Актуальные закупки заказчика

Низкий шанс≈ 4,2 участника, снижают ~40%
канцелярские товары
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" · Красноярский край · ТЭК-Торг
92 784 ₽ещё 1 день

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
ЭА-№-14893/26 «ларь морозильный»34 521 ₽3−19%30.09.2026
ЭА-№-14407/26 «бытовая техника (холодильник)»82 625 ₽2−14%03.09.2026
ЗК-№-12133/26 «диван»125 000 ₽1−21%27.07.2026
ЗК-№-12141/26 «медосмотр»185 941 ₽1−8%17.07.2026
ЭА-№-10945/26 «огурцы и помидоры свежие»32 834 ₽3−2%25.06.2026
ЭА-№-10944/26 «колбасные изделия»152 500 ₽4−44%23.06.2026
ЭА-№-10946/26 «фрукты»282 864 ₽2−12%23.06.2026
ЭА-№-10280/26 «яйца куриные»55 884 ₽3−25%17.06.2026
ЭА-№-9753/26 «говядина замороженная»431 706 ₽10%17.06.2026
ЭА-№-9857/26 «молоко, молочные продукты»308 574 ₽2−17%16.06.2026
ЭА-№-9855/26 «сметана»52 934 ₽4−8%11.06.2026
ЭА-№-9859/26 «масло сливочное, творог»267 866 ₽3−15%09.06.2026
ЭА-№-9858/26 «сыр полутвердый»127 750 ₽3−25%09.06.2026
ЭА-№-8227/26 «сковорода электрическая»174 274 ₽6−33%27.05.2026

Что закупает

Другие заказчики в Красноярском крае