Радар закупок Моё

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ИНН 1837008871, КПП 183701001 · Удмуртская Республика · 10 закупок в базе

По 10 завершённым закупкам этого заказчика в среднем приходит 0,6 участник, 100% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
10
Сейчас на подаче заявок
0
Завершённых с протоколом
10
Заявок на закупку в среднем
0,6
Снижение цены (медиана)
—
С одним участником или без заявок
100%
Доля отклонённых заявок
0%

Сейчас у заказчика нет закупок на этапе подачи заявок.

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
зз-0015-37649 - 2026 Материалы для ремонта кровли115 708 ₽1−3%30.09.2026
зз-0015-37431 - 2026 Материалы для ремонта кровли46 315 ₽0—25.09.2026
зз-0015-37495 - 2026 Нефтепродукты450 000 ₽1−7%23.09.2026
зз-0015-33861 - 2026 Материалы для ремонта кровли39 781 ₽1−12%17.08.2026
зз-0015-32850 - 2026 Нефтепродукты400 000 ₽10%07.08.2026
зз-0015-31932 - 2026 Материалы для ремонта кровли39 781 ₽0—29.07.2026
зз-0015-31319 - 2026 Материалы для ремонта кровли160 171 ₽10%22.07.2026
зз-0015-31357 - 2026 Нефтепродукты125 000 ₽0—16.07.2026
зз-0015-16048 - 2026 Нефтепродукты300 000 ₽10%30.04.2026
зз-0015-10788 - 2026 Нефтепродукты450 000 ₽0—01.04.2026

Что закупает

Другие заказчики в Удмуртской Республике