Радар закупок Моё

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"

ИНН 1101481969, КПП 110101001 · Республика Коми · 22 закупки в базе

По 21 завершённой закупке этого заказчика в среднем приходит 1,0 участник, цену снижают на 0%, 86% прошли с одним участником или не состоялись.

Закупок в базе
22
Сейчас на подаче заявок
1
Завершённых с протоколом
21
Заявок на закупку в среднем
1,0
Снижение цены (медиана)
0%
С одним участником или без заявок
86%
Доля отклонённых заявок
5%

Актуальные закупки заказчика

Высокий шанс≈ 1,4 участника, снижают ~4%
Услуги по предоставлению кредита
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" · Республика Коми
271 979 408 ₽ещё 1 день

Завершённые закупки и итоги

ЗакупкаНМЦКЗаявокСнижениеДата
Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих546 640 ₽0—25.08.2026
Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих491 945 ₽1—30.07.2026
Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих491 945 ₽0—17.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита257 095 890 ₽10%08.07.2026
Услуги по предоставлению кредита129 452 055 ₽10%29.05.2026
Услуги по предоставлению кредита173 695 917 ₽10%29.05.2026
Услуги по предоставлению кредита173 695 917 ₽10%29.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽2−0%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽2−0%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽10%20.05.2026
Услуги по предоставлению кредита160 793 940 ₽2−0%20.05.2026

Что закупает

Другие заказчики в Республике Коми