Закупки по ОКПД2 93.19 — спорт, отдых и развлечения
Сейчас на подаче заявок 33 закупки с этим кодом. Чаще всего под этим кодом закупают: тренирово, первенств, соревнова, юниор, юнош, затрат, соревнов, девушек.
По 1354 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 93.19 в среднем приходит 1,8 участника, цену снижают на 10%, 60% прошли с одним участником или не состоялись.
- Завершённых торгов в базе
- 1354
- Участников в среднем
- 1,8
- Снижение цены (медиана)
- 10%
- С одним участником или без заявок
- 60%
Актуальные закупки
Итоги завершённых закупок
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг в рамках организации и проведения Всероссийских соревнований среди студентов по кёрлингу (дисци ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО | 91 451 ₽ | 1 | 0% | 03.11.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образов САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТ | 1 667 259 ₽ | 6 | −31% | 02.11.2026 |
| ЗК-№-18479/26 «Оказание услуг по организации участия в спортивных мероприятиях инвалидов и лиц с ограниченными АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 236 854 ₽ | 0 | — | 02.11.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению физкультурных мероприятий для нужд СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТ | 1 220 062 ₽ | 3 | −8% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по организации выездов спортсменов и тренеров-преподавателей отделений легкой атлетики и спорта АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 21 760 570 ₽ | 4 | −22% | 30.10.2026 |
| ЭА-№-18455/26 «Оказание услуг по организации спортивно-массовых мероприятий с занимающимися КГБУ ДО "СШОР имен АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 5 206 750 ₽ | 1 | 0% | 30.10.2026 |
| Оказание услуг по организации Военно-спортивных игр для студентов ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИ | 933 333 ₽ | 1 | −14% | 29.10.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия в учебно-тренировочных мероприятиях ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТ | 2 133 450 ₽ | 3 | −15% | 29.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных мероприятий по легкой атлетике ГБУ ДО СШОР Пуш ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙС | 278 520 ₽ | 0 | — | 29.10.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образов САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТ | 357 800 ₽ | 4 | −25% | 29.10.2026 |
| Содержание игровых площадок АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА | 17 870 041 ₽ | 1 | 0% | 29.10.2026 |
| Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по бадминтону среди мальчиков, девочек до 1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО | 604 985 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по дартсу среди юношей, девушек до 15 лет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО | 354 957 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по дартсу среди юниоров, юниорок 15-17 лет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО | 281 809 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по роллер спорту (фигурное катание-одиночно ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО | 115 148 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по организации питания при проведении учебно-тренировочных мероприятий декабрь 2026г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТ | 1 296 000 ₽ | 2 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений, трансфера для спортивных и учебно-тренировочных меропр ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОЛ | 7 764 755 ₽ | 2 | −7% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий (с 16.11.2026г. по 04.12.2026г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Д | 519 610 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий (волейбол девушки, юноши до 14 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Д | 582 510 ₽ | 1 | 0% | 28.10.2026 |
| Оказание услуг по организации участия в спортивном мероприятии (проживание и питание) - (г. Волгоград с 10.11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПОРТ | 564 300 ₽ | 2 | −11% | 28.10.2026 |
Где закупают
Санкт-Петербург 6 · Москва 5 · Ростовская область 4 · Московская область 4 · Красноярский край 4 · Краснодарский край 3 · Республика Татарстан 2 · Ямало-Ненецкий автономный округ 1 · Челябинская область 1 · Свердловская область 1 · Самарская область 1 · Иркутская область 1 · Ивановская область 1 · Амурская область 1 · Алтайский край 1
Кто закупает чаще всего
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" — 521
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМПЛЕКСНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА" — 64
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ Ю.Г.КОРОЛЕВА — 49
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА "ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" — 29
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛОКОМОТИВ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 23
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3" — 23
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА" — 21
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВЫБОРЖАНИН" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 21
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И ФЕХТОВАНИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 20
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2" — 18
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 16
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА" — 16
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА КОРЕНЬКОВА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 15
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 15
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ИЖОРА" КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — 15
Другие коды класса 93
Частые вопросы
Что входит в код ОКПД2 93.19?
Класс 93 — спорт, отдых и развлечения. По закупкам в базе под этим кодом чаще всего закупают: тренирово, первенств, соревнова, юниор, юнош, затрат, соревнов, девушек. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
Сколько участников в закупках по ОКПД2 93.19?
По 1354 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 93.19 в среднем приходит 1,8 участника, цену снижают на 10%, 60% прошли с одним участником или не состоялись.