Закупки по ОКПД2 90.01 — творчество, искусство и развлечения
Сейчас на подаче заявок 0 закупок с этим кодом.
По 17 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 90.01 в среднем приходит 1,4 участник, цену снижают на 9%, 71% прошли с одним участником или не состоялись.
- Завершённых торгов в базе
- 17
- Участников в среднем
- 1,4
- Снижение цены (медиана)
- 9%
- С одним участником или без заявок
- 71%
Итоги завершённых закупок
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Услуги по организации выступления музыкальной группы и ведущего мероприятия МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 60 000 ₽ | 1 | −18% | 29.10.2026 |
| Услуги по организации выступления музыкальной группы и ведущего мероприятия МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 90 000 ₽ | 1 | −12% | 29.10.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий к памятным датам и социального значимых мероприятий для САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" | 2 300 000 ₽ | 1 | — | 20.08.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению новогодних спектаклей в 2026 году. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 5 542 400 ₽ | 1 | — | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по организации и обеспечению исполнения шести показов музыкально-акробатического шоу «Чжунгуо к САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛ | 1 950 000 ₽ | 2 | −10% | 08.07.2026 |
| Работы, услуги по содержанию имущества. Выполнение работ по текущему ремонту помещений в 2026 году здания ФГБУ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ Х | 3 736 963 ₽ | 1 | 0% | 15.06.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для жителей Приморского района Санкт-Петербурга интерак САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" | 1 000 000 ₽ | 2 | — | 08.06.2026 |
| Оказание услуг по созданию выставки "Первое, второе и компот" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗ | 822 313 ₽ | 2 | −11% | 04.05.2026 |
| Услуги по подготовке экспозиционного (выставочного) пространства выставочного проекта «Русский стиль» (рабочее САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМ | 600 000 ₽ | 1 | −3% | 27.04.2026 |
| Оказание услуг по созданию выставки "Двенадцать месяцев" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗ | 1 074 722 ₽ | 3 | −7% | 24.04.2026 |
| Изготовление элементов художественного оформления выставки САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМ | 5 570 000 ₽ | 1 | 0% | 10.04.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению услуг натурщиков в обнаженном виде и в различных видах одежды для демонстраци САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 4 984 020 ₽ | 1 | −1% | 25.03.2026 |
| Оказание услуг по организации и проведению тематических мероприятий на территории в границах внутригородского МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧ | 896 500 ₽ | 1 | — | 24.02.2026 |
| Организация выступления профессиональных артистов на мероприятии «Общероссийский День работника культуры» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ | 140 000 ₽ | 2 | −7% | 19.02.2026 |
| Организация и проведение традиционных выступлений духового оркестра с программой «Ретро». САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛ | 4 046 080 ₽ | 1 | −0% | 18.12.2025 |
| Оказание услуг по техническому сопровождению мероприятий для жителей Приморского района Санкт-Петербурга. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" | 2 989 333 ₽ | 1 | — | 05.12.2025 |
| Оказание услуг натурщиков в обнаженном виде и в различных видах одежды для демонстрации пластических поз в раз САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 1 400 000 ₽ | 1 | 0% | 20.11.2025 |
| услуги по подготовке экспозиционного (выставочного) пространства выставки «Все Бенуа – Всё Бенуа» (рабочее наз САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ | 11 008 632 ₽ | 1 | — | 17.11.2025 |
| визуализация балетной постановки «Павильон Армиды» для выставки «Все Бенуа – Всё Бенуа» (рабочее название). САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ | 1 700 000 ₽ | 1 | 0% | 05.11.2025 |
Кто закупает чаще всего
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "МАНЕЖ" — 4
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" — 4
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ С.М. КИРОВА" — 2
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ХЛЕБА" — 2
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.К. РЕРИХА" — 2
- МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ — 2
- МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ — 1
- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 1
Другие коды класса 90
Частые вопросы
Что входит в код ОКПД2 90.01?
Класс 90 — творчество, искусство и развлечения. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
Сколько участников в закупках по ОКПД2 90.01?
По 17 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 90.01 в среднем приходит 1,4 участник, цену снижают на 9%, 71% прошли с одним участником или не состоялись.