Высокий шансобычно 1–2 участника, цену снижают на ~21%, 56% похожих прошли без борьбы
Поставка овса
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ · Республика Алтай
495 000 ₽до 06.11.2026 · 2 дня
Сейчас на подаче заявок 4 закупки с этим кодом. Чаще всего под этим кодом закупают: комбикорм.
По 56 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 10.91 в среднем приходит 1,8 участника, цену снижают на 18%, 46% прошли с одним участником или не состоялись.
| Закупка | НМЦК | Заявок | Снижение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Сено в рулонах ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | 999 460 ₽ | 1 | 0% | 03.11.2026 |
| Поставка белково-витаминного травяного концентрата для нужд СГЦ «Смена» на октябрь 2026 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 1 375 167 ₽ | 1 | 0% | 02.11.2026 |
| Поставка комбикорма для крупного рогатого скота ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 12 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПО | 261 333 ₽ | 2 | −12% | 30.10.2026 |
| Поставка кормов для личинок и молоди тихоокеанских лососей САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВО | 6 939 525 ₽ | 3 | −42% | 30.10.2026 |
| корм для животных (зубры) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КА | 579 600 ₽ | 2 | −24% | 29.10.2026 |
| Поставка стартовых кормов для молоди тихоокеанских лососей для обеспечения деятельности Северо-Восточного фили СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕ | 3 583 125 ₽ | 3 | −23% | 28.10.2026 |
| Поставка корма для животных (служебных собак) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕВСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА СПА | 282 082 ₽ | 1 | 0% | 06.10.2026 |
| Поставка комбикормов для племенной птицы для нужд СГЦ «Смена» на октябрь 2026 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 7 164 057 ₽ | 2 | −16% | 02.10.2026 |
| поставка сена ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСС | 3 265 290 ₽ | 2 | −2% | 14.09.2026 |
| Поставка комбикормов для племенной птицы для нужд СГЦ «Смена» на сентябрь 2026 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 9 777 693 ₽ | 3 | −15% | 07.09.2026 |
| Поставка сенажа в рулонах ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕ | 5 659 950 ₽ | 1 | 0% | 24.08.2026 |
| Поставка экстрадированных стартовых кормов для лососевых видов рыб для нужд Северо-Западного филиала ФГБУ «Гла СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙ | 3 097 780 ₽ | 4 | −36% | 14.08.2026 |
| Поставка комбикорма для МРС ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕ | 4 125 800 ₽ | 2 | −14% | 10.08.2026 |
| Поставка комбикормов для племенной птицы для нужд СГЦ «Смена» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 9 828 070 ₽ | 0 | — | 05.08.2026 |
| Поставка экстрадированных продукционных кормов для лососевых видов рыб для нужд Северо-Западного филиала ФГБУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙ | 1 469 125 ₽ | 2 | −15% | 04.08.2026 |
| Поставка корма для животных (зубров) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРО | 1 237 500 ₽ | 2 | −9% | 31.07.2026 |
| Поставка кормов для лабораторных животных ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕНН | 338 674 ₽ | 1 | 0% | 30.07.2026 |
| Поставка комбикормов для КРС для нужд СГЦ «Смена» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 2 632 200 ₽ | 2 | −8% | 27.07.2026 |
| Поставка комбикормов для КРС для нужд СГЦ «Смена» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОС | 9 469 500 ₽ | 2 | −8% | 27.07.2026 |
| Поставка комбикорма для крупного рогатого скота ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕ | 647 778 ₽ | 3 | −28% | 16.07.2026 |
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 · Санкт-Петербург 1 · Амурская область 1 · Республика Алтай 1
Класс 10 — продукты пищевые. По закупкам в базе под этим кодом чаще всего закупают: комбикорм. Точное описание кода — в классификаторе ОК 034-2014.
По 56 завершённым закупкам с кодом ОКПД2 10.91 в среднем приходит 1,8 участника, цену снижают на 18%, 46% прошли с одним участником или не состоялись.